SSD Kingstone 250 GB
Rp659.340
Deskripsi
Spesifikasi SSD Kingstone 250 GB
| Form Faktor | M.2 2280 |
| Antarmuka | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Kapasitas2 | 250GB, 500GB, 1TB, 2TB |
| Baca/Tulis Berurutl1 | 250GB – 3.000/1.300MB/dtk 500 GB – 3.500/2.100MB/dtk 1TB – 3.500/2.100MB/dtk 2TB – 3.500/2.800MB/dtk |
| Daya tahan (Total Byte Ditulis)3 | 250GB – 80TB 500GB – 160TB 1TB – 320TB 2TB – 640TB |
| Suhu Penyimpanan | -40°C~85°C |
| Suhu Pengoperasian | 0°C~70°C |
| Dimensi | 22mm x 80mm x 2,2mm |
| Berat | 7g (Semua kapasitas) |
| Getaran Bekerja | 2,17G (7-800 Hz) |
| Getaran Tidak Bekerja | 20G (20-1000Hz) |
| MTBF | 1.500.000 jam |
